Batavus Allegro E-go®
E-Bike
Batavus Allegro E-go®
E-Bike
2.149,00 €*
| Modelljahr | 2017 |
|---|---|
| Motor | E-GO-ION D-light |
| Akku | Li-Ion 522 |
| Reichweite | 100 |
| Display | LCD-Display mit Lenkradbedienung |
| Material | Aluminium |
| Gabel | Aerflow Federgabel |
| Bremse | Vorne:Hydraulische Felgenbremse,Hinten:Rücktrittbremse |
| Schaltung | Nexus |
| Schalthebel | Nexus |
| Farben: | derbygreen matt |
| Felgen: | Alu Hohlkammer |
|---|---|
| Reifen: | CST |
| Speichen: | Edelstahl |
| Bleche: | SKS |
| Sattelstütze: | Gefedert |
| Vorbau: | Werkzeuglos verstellbar |
| Beleuchtung: | Batavus Aerflow integriert in Vorderradgabel |
| Rückleuchte: | Standrücklicht |
| Dynamo: | Keiner |
| Ständer: | Einzelner Ständer |
| Gepäckträger: | Batavus Aerflow Aluminiumgepäckträger hinten |
| Schloss: | AXA geeignet für Einsteckkabel |
| Kurbelsatz: | 40T |
| Gewicht: | 23,4 |
| Extras: | Mantelschoner |
| Rahmengrössen: | 48, 53, 57 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.













