Batavus Mont Blanc Easy®
E-Bike
Batavus Mont Blanc Easy®
E-Bike
2.899,00 €*
| Modelljahr | 2017 |
|---|---|
| Motor | ION-ION XHP2 |
| Akku | Li-Ion 612 |
| Reichweite | 155 |
| Display | HD-Display (CU3-2) |
| Material | Aluminium |
| Gabel | Federgabel |
| Bremse | Vorne:Hydraulische Felgenbremse,Hinten:Hydraulische Felgenbremse |
| Schaltung | Deore |
| Schalthebel | Deore |
| Farben: | multigrey |
| Felgen: | Alu Hohlkammer |
|---|---|
| Reifen: | CST |
| Speichen: | Edelstahl |
| Bleche: | SKS |
| Sattelstütze: | Gefedert |
| Vorbau: | Werkzeuglos verstellbar |
| Beleuchtung: | Batavus Aerflow integriert in Vorderradgabel |
| Rückleuchte: | Standrücklicht |
| Dynamo: | Keiner |
| Ständer: | Ursus |
| Gepäckträger: | Batavus Aerflow Aluminiumgepäckträger hinten |
| Schloss: | Trelock |
| Kurbelsatz: | Deore 40/28T |
| Gewicht: | 24,9 |
| Extras: | Mantelschoner |
| Rahmengrössen: | 57, 61 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.













